participation de collegues 1sc
tel | contenu | prof | N | |
ok | logique+fonctions | samih | 1 | |
ok | logique+fonctions | samih | 2 | |
ok | suite+barycentre | samih | 3 | |
ok | suite+barycentre | samih | 4 | |
ici | fonctions | sabour | 5 | |
ici | fonction+logique | Errazka | 6 | |
ok | cercle+barycentre | Errazka | 7 | |
ok | limites+trigo+suite | Errazka | 8 | |
ok | dérivabilité | Errakka | 9 | |
ok | étude | Errazka | 10 | |
ok | fonctions +logique | AFKIR | 11 | |
ok | fonctions + logique | Afkir | 12 | |
ok | logique + fonctions | Afkir | 13 | |
ok | logique + fonctions | AFKIR | 14 | |
ok | fonctions | Afkir | 15 | |
الأستاذ : مورضي نور الدين
س3 | س2 | س1 | دالة عددية | |||
س3 | س2 | س1 | منطق | |||
س3 | س2 | س1 | متتاليات | |||
س2 | س1 | مرجح | ||||
س4 | س3 | س2 | س1 | جداء سلمي و دائرة | ||
س3 | س2 | س1 | حساب مثلثي | |||
س3 | س2 | س1 | نهايات | |||
س2 | س1 | قابلية اشتقاق | ||||
س3 | س2 | س1 | دراسة دالة | |||
س4 | س3 | س2 | س1 | هندسة فضائية | ||
س3 | س2 | س1 | دوران |