2éme bac pc+svt
1er semestre
continuité | s1 | s2 | |||||||
dérivabilité | |||||||||
suites | s1 | s2 | |||||||
étude | |||||||||
complexe 1 | |||||||||
logarithme | s1 | s2 |
devoir
10/2011 | |||||
11/2012 | |||||
12-2013 | |||||
13/2014 | |||||
14-2015 | |||||
15-2016 | |||||
16/2017 | |||||
17/2018 | |||||
dv1 | 18-2019 | ||||
الفروع اللانهائية
2ème semestre
exponontielle | ||||||||||
complexe 2 | ||||||||||
primitive et intégral | ||||||||||
probabilité | ||||||||||
géométrie dans l'espace | d'exam |
devoir
avant 2010 | dv1 | |||||
10/2011 | ||||||
11-2012 | ||||||
12/2013 | ||||||
13-2014 | ||||||
14/2015 | ||||||
15-2016 | DV3 | |||||
16/2017 | DV1 | DV2 | cont3 | |||
17/2018 | Dv2 | |||||
18-2019 | DV1 | |||||